【PR】この記事には広告(アフィリエイト)を含みます。
2026年10月下旬から、不正アクセスによる情報漏えいの公表が、続いています。「自分が使っているサービスは、入っているだろうか」と、気になる人も多いはずです。
各社の公式発表をまとめた一覧です。10月の一覧に載せた分は、2026年10月の情報漏えい一覧にあります。この11月版には、11月に入って新たにまとめた41件を載せています。件数や内容は、続報で変わることがあります。かならず、各社の最新のお知らせを、あわせて確認してください。
広告
一覧(公式発表をまとめた41件)
横にスクロールすると、すべての列を見られます。公表日は、確認した公式発表の日付です。新しい公表日の順に並べています。
| 会社・サービス | 公表日 | 件数・対象 | 漏えい(おそれ)の主な情報 | 含まれないと公表されたもの | 公式発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロート製薬(通信販売の電話システム・顧客管理システム) | 11月6日 | 顧客管理システム2,797,545人。通話音声データのうちカード番号・有効期限を含むもの9,715人 | 氏名、住所、電話番号、通話音声データ(一部にクレジットカード番号と有効期限) | クレジットカードのセキュリティコード、パスワード等の認証情報。二次被害は確認されていない | 公式発表 |
| チームスピリット(開発用サーバー) | 11月6日 | 28,824件(重複を除く。要配慮個人情報35件を含む) | 契約者の担当者・ユーザーの氏名、メールアドレス、ログインID、勤怠記録の一部、従業員・退職者の情報など | サービス上の勤怠・工数データへの不正アクセスは確認されていない。二次被害は確認されていない | 公式発表 |
| ジェトロ(ウェブサイト・続報) | 11月6日 | 新たに9,413件(イベント登録担当者142件、職員・退職者9,252件、保守・制作会社担当者19件) | 氏名、メールアドレス、登録時の組織名および部署名 | – | 公式発表 |
| 東急不動産(GREEN CROSS PARK) | 10月30日 | 4,082件(GREEN CROSS PARK 4,079件、GREENUP Cooldown Project 3件) | 会員登録情報(会社名・部署名・氏名・メール・電話・関心のあるプロジェクトなど)、問い合わせフォームの入力内容 | 流出の有無は特定が難しい、二次被害の報告なし | 公式発表 |
| 両備システムズ「AITEL」 | 10月30日 | 4団体・778件 | 氏名・カナ氏名、性別、生年月日、メールアドレス(任意登録)、5件は電話番号・郵便番号・住所・予約情報も | 既往歴・健診結果などの医療情報、パスワード(漏えいの形跡なし) | 公式発表 |
| NTTスマイルエナジー「エコめがね」 | 10月30日 | 件数は精査中 | 氏名または企業名、住所、電話番号、メールアドレス、サービスのログインID・パスワード | 発表に対象外の記載なし、発電・売電は止まっていないが、異常通知メールが届かない | 公式発表 |
| アララ「アララ メッセージ」 | 10月29日 | ご利用企業が保有するメールアドレス約301万件 | メールアドレス | 記載なし(確認された流出情報は、メールアドレス) | 公式発表 |
| NEL「osina」 | 10月29日 | 235,329人(10/17の速報時点) | osina会員の氏名・住所・電話・生年月日・銀行口座情報・報酬額・SNSアカウント名・SNS連携の認証情報・LINE/Appleのログイン用ID・利用履歴、取引先担当者の氏名・メール・ハッシュ化パスワード、問い合わせ者・提携候補クリエイターの情報 | 会員のメールアドレスとパスワード(保有なし)、クレジットカード情報(取り扱いなし) | 公式発表 |
| クラブネッツ「CNポイント」 | 10月29日 | 16,936件と2,857件(別々のデータベース。合算していない) | 16,936件:CN会員ID・氏名、2,857件:CN会員ID・氏名・メールアドレス・電話番号・住所 | パスワード情報の流出は確認されていない、CNエクスチェンジ・CNコンテンツ・CNモニターは停止中 | 公式発表 |
| グッズ旧通販サイト | 10月29日 | 旧サイトの会員登録者 約19,000名(会員登録なしの注文者は調査中) | 氏名、フリガナ、住所、電話、FAX、メール、性別、職業、生年月日(会員のみ)、購入履歴、旧サイトのログインパスワード(変換した形) | クレジットカード情報(預かっていない) | 公式発表 |
| 料理王国ウェブマガジン | 10月29日 | 約8,000件(延べ) | 氏名、会社名、ID、メールアドレス、住所、電話番号、暗号化(ハッシュ化)されたパスワード | クレジットカード情報(保持なし) | 公式発表 |
| ELESTYLE「OneQR」「elepay」 | 10月29日 | 加盟店の登録情報7,162件 | ユーザー名(企業名・氏名を登録している場合も含む)、メールアドレス、システム内部識別子など | ログインパスワード、エンドユーザー情報、カード・口座・取引情報、本人確認書類、決済処理への影響なし | 公式発表 |
| 日本郵便(メルマガ配信の委託先) | 10月29日 | 配信を希望した会員の一部(件数は記載なし) | メールアドレスのみ(委託先に提供していたのはこの情報だけ) | 氏名・住所・電話・発送情報などの会員情報の漏えいは確認されていない、マイページ自体は不正アクセスを受けていない | 公式発表 |
| アイリスプラザ | 10月29日 | 調査中(件数の記載なし) | 不正アクセスを確認、サイトを一時停止して、情報漏えいの可能性を調査中 | クレジットカード情報の漏えいは確認されていない | 公式発表 |
| ドン・キホーテなど4社(時計修理の委託先) | 10月28日 | 件数の記載なし(2025年9月以降に時計の修理を依頼した人) | 氏名、住所(一部)、電話番号(一部)、委託先のサーバがランサムウェアで暗号化された | 漏えいの事実は確認されていないが、可能性は否定できない、二次被害は確認されていない | 公式発表 |
| モイ「ツイキャス」 | 10月28日 | 個人情報7件にアクセスの痕跡(大規模な流出は確認されていない) | カード有効期限・暗号化された名義情報1件、メールアドレス・活動履歴など6件、サーバーのログデータ(アカウントID・メール)のアクセスも調査中 | クレジットカード番号・セキュリティコード(保持なし)、ログデータに氏名・住所は含まれない、全サービスを停止中 | 公式発表 |
| ベネフィット・ワン「トク買」 | 10月28日 | 29,465人(退会済みを一部含む) | 氏名、フリガナ、生年月日、性別、郵便番号、メールアドレス、お客様番号、入退会情報、会費決済の管理番号、決済連携の認証関連情報の一部も漏えいのおそれ(10/26に変更済み) | クレジットカード情報(保有なし)、本件に起因する不正な決済処理は確認されていない | 公式発表 |
| サーティワン「31モバイルオーダー」 | 10月28日 | 最大8,174名(注文9,799件、190店舗) | メールアドレス、電話番号、氏名、31Club会員ID、1名は配送先住所も | クレジットカード情報、パスワード、「31Club」アプリは別のシステム | 公式発表 |
| ゲームトレード | 10月28日 | 調査中 | 電話番号、メールアドレス、氏名、生年月日、性別、住所、ハッシュ化されたパスワード | 本ページに対象外の記載なし、10/27に検知し、同日遮断 | 公式発表 |
| STORiiY(配送委託先の倉庫管理システム) | 10月28日 | 10/23以前に発送を手配した全顧客(人数の記載なし) | 氏名、フリガナ、性別、電話番号、メール、FAX番号、住所、顧客番号、支払方法・金額、ポイント、購入明細、定期情報、後払い取引ID、請求書の印字情報、一部は生年月日 | ログインパスワード、クレジットカード番号(確認されていない)、10/24以降の初回利用者は対象外 | 公式発表 |
| ブシロード「バンドリ!アワーノーツ」 | 10月27日 | 13,304名(CBT応募者10,194名、関係者71名、アンケート回答5名、サポート問い合わせ3,034名) | CBT応募者:メールアドレス、IPアドレス、応募日時、端末情報、関係者:氏名または電話番号、サポート:問い合わせ本文、端末情報、プレイヤーID、メールアドレス311件、氏名257件、電話番号11件、住所・郵便番号6件 | 氏名・住所・電話・パスワード・カード情報(CBT応募者の分)、プレイヤーIDだけでは、ログインや乗っ取りはできない | 公式発表 |
| スマートシェア「OWNLY」 | 10月27日 | 14,034件(LINE 2,995件・X 11,001件・X 41件) | XまたはLINEのユーザー名・ユーザーID、エントリー日時、抽選・クーポンの取得状況 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、SNSのパスワード | 公式発表 |
| MICIN「クロンオンライン診療」 | 10月27日 | 医療機関5施設の6アカウント、患者14アカウント。患者73名分が閲覧された | 医療従事者の氏名・メール、患者の氏名・メール・電話・生年月日・住所・性別・カルテ番号・診察券番号・受診状況・医師のメモ、一部は処方箋画像・診察記録 | 本人確認書類、パスワード、クレジットカード情報 | 公式発表 |
| 読宣WEST「ヨミポスト」 | 10月26日 | 少なくとも1,700人分(ウェブから申し込んだ人・退会手続きをした人) | 住所、氏名、年齢、性別、電話番号、メールアドレス | クレジットカード情報、マイナンバーカード情報 | 公式発表 |
| ドトールコーヒー | 10月26日 | 951名(4店舗の従業員・退職者) | 氏名、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号、銀行口座番号 | 顧客情報(お客様情報への不正アクセスは確認されていない) | 公式発表 |
| 古河電工パワーシステムズ | 10月26日 | 精査中(件数の記載なし) | 発注者:会社名・氏名・住所・電話番号、製品送付先:会社名・担当者名・住所・電話番号 | クレジットカード情報・口座情報(取り扱いなし)、本システム以外への影響なし、10/14にシステムを停止 | 公式発表 |
| チャリ・ロト「チャリロト」 | 10月24日 | 373名 | 会員ID、氏名、生年月日、性別、住所、メール、電話番号、会員ランク、チャリカ残高、銀行口座(銀行名・支店・口座番号・カナ名義)、カードの名義・下4桁・有効期限、入出金・精算履歴、投票履歴 | ログインパスワード、カード番号の全桁、セキュリティコード | 公式発表 |
| アンドエスティHD | 10月23日 | お客さま約250万件、お取引先約1万件(従業員は確認中) | お客さま:氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレス・会員ID、お取引先:会社名・住所・担当者氏名・電話・メール | クレジットカード情報などの決済情報、お客さま自身が設定したパスワード、会員ポイントは一時利用不可 | 公式発表 |
| ふるさとチョイス(トラストバンク) | 10月20日 | 4,454,097件 | 氏名、メールアドレス、住所、電話番号、ハッシュ化されたパスワード、寄附控除の試算額 | 記載なし、サービスは停止中 | 公式発表 |
| Z会「Z-ID」 | 10月19日 | 13アカウント(パスワードが不正に変更された) | 氏名、メールアドレス、Z-ID | 上記以外が閲覧された形跡は確認されていない、直接の侵入や情報流出の形跡もない | 公式発表 |
| コミックシーモア(NTTソルマーレ) | 10月18日 | 第3報では精査中。10/21の発表では最大約420万件(報道:ITmedia NEWS 10/22) | メールアドレス、ハッシュ化されたパスワード、生年月日、性別、ニックネーム(会員データベース)、システムログも取得された | クレジットカード情報(保有なし)、購入履歴・MY本棚の流出は確認されていない | 公式発表 |
| 日本経済新聞社 | 10月16日 | 約183万件(氏名・メール・住所・電話・生年月日のいずれかを含む約15万件、識別子のみ約168万件)。日経BPのサービス利用者は約80万件(10/21) | 氏名、メールアドレス、住所、電話番号、生年月日のいずれか、単体では個人を特定できない識別子 | クレジットカード情報、二次被害・システム停止・改ざんは確認されていない | 公式発表 |
| ファンケル・アテニア | 10月16日 | ファンケル393,785件(368,184名)、アテニア441,162件(417,312名) | メールアドレス、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、お客様番号、ハッシュ化された2次パスワード、本人認証の質問項目(回答は含まない)など | クレジットカードなどの決済情報、メインのパスワード | 公式発表 |
| アイラッシュガレージ | 10月15日 | 49,191件 | 会社名、サロン名、お客様名、営業形態、サロンURL、電話、メール、パスワードと再設定用の質問・回答のハッシュ値 | 住所・配送先、購入履歴、決済情報(漏えいは未確認) | 公式発表 |
| ソースネクスト | 10月15日 | 最大22,519,960件 | メールアドレス、パスワード、氏名・カナ、住所、性別、電話・FAX、生年月日、会社名・役職・部署、加入サービス・登録日・ログイン日など(全員が全項目ではない) | クレジットカード情報(保存していない) | 公式発表 |
| アエナ「ECアプリ」 | 10月14日 | 最大817,215人 | 氏名、フリガナ、住所、電話、メール、生年月日、性別、職業、お届け先、お気に入り店舗、カード情報の一部(下4桁・有効期限・名義) | カード番号の全桁・セキュリティコード、ログインパスワード、情報の改ざん・退会・購入の確定はされていない | 公式発表 |
| 大起水産公式アプリ | 10月5日 | 174,933人(2024年11月〜2026年9月に登録。退会者を含む) | 氏名、電話番号、メールアドレス、性別、郵便番号、住所、生年月日(住所・生年月日は端末により任意登録) | パスワード(別のサーバーで管理)、実際の漏えいは確認されていない | 公式発表 |
| 大和証券(委託先) | 10月5日 | 約11万名(問い合わせ等を合わせて約22万件) | 氏名、メールアドレス、口座番号などの情報(問い合わせ履歴) | 漏えいした情報では、証券口座へのアクセスや取引はできない、大和証券のシステムへの不正アクセスは確認されていない | 公式発表 |
| JOGMEC | 10月2日 | 約8,500件(機構役職員のメールアドレス約1,100件、機構以外約7,400件) | メールアドレス | 情報の公開・不正利用は確認されていない、9/9に外部機関の情報提供で判明 | 公式発表 |
| サミー「777CON-PASS」 | 10月2日 | 調査中(件数の記載なし) | 電話番号(店頭予約の利用者)、性別、生年月日、ユーザーID・ニックネーム、プロフィール写真、お気に入りホール、行動エリア | 認証用の顔画像、ログイン用のメールアドレス、パスワード、氏名 | 公式発表 |
| スターツ出版(オズモール) | 10月1日 | 最大442,779名 | 会員・一部の退会者のメールアドレス、一部の氏名と住所(都道府県まで) | 電話番号、番地を含む詳細な住所(閲覧の形跡なし)、クレジットカード情報(外部決済) | 公式発表 |
この一覧から分かること
- 10月下旬の公表が多く、10月28日〜30日だけで10件以上あります。
- 会員やお客さまの氏名・住所・電話番号・メールアドレスが中心です。
- 規模は、数百件から、ソースネクストの最大約2,252万件まで、大きく幅があります。
- 件数を「調査中」「記載なし」とする発表が、まだ多くあります。続報で変わります。
そのため、会社を装った偽のメール・SMS・電話が、いちばんの注意点です。
自分が対象かどうか、確かめる方法
- 会社の公式サイトのお知らせを、自分で開いて確かめる(メールやSMSのリンクは、開かない)。
- 対象のお客さまには、個別に連絡が届くことが多い。連絡が届いたメールは、本物か確かめてから、対応する。
- 退会した人や、連絡先が変わった人には、届かないことがある。会社の問い合わせ窓口に確認する。
対応の手順は、自分の情報が漏れたかも?不安なときの状況別・早見ガイドをご覧ください。
広告
この一覧について
- 会社の公式発表をもとにまとめた41件です。ほかにも、公表が相次いでいます。載っていない会社は、その会社の公式サイトで確認してください。
- 数字は、公式発表の表記のままです。単位が違うものを、足し合わせていません。
- 続報で、件数や内容が変わったら、更新します。確認日は、2026年11月5日です。
制度の内容や手続き、期限は、変わることがあります。最新の情報は、この記事の末尾にある「出典」のリンク先でご確認ください。
セキュリティソフトを探すとき
パソコンやスマホの対策として、セキュリティソフトを使う方法もあります。内容や料金は、公式サイトでご確認ください。
関連記事
出典
- 東急不動産(GREEN CROSS PARK)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- 両備システムズ「AITEL」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- NTTスマイルエナジー「エコめがね」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- アララ「アララ メッセージ」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- NEL「osina」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- クラブネッツ「CNポイント」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- グッズ旧通販サイトの公式発表(2026年11月5日に確認)
- 料理王国ウェブマガジンの公式発表(2026年11月5日に確認)
- ELESTYLE「OneQR」「elepay」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- 日本郵便(メルマガ配信の委託先)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- アイリスプラザの公式発表(2026年11月5日に確認)
- ドン・キホーテなど4社(時計修理の委託先)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- モイ「ツイキャス」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- ベネフィット・ワン「トク買」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- サーティワン「31モバイルオーダー」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- ゲームトレードの公式発表(2026年11月5日に確認)
- STORiiY(配送委託先の倉庫管理システム)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- ブシロード「バンドリ!アワーノーツ」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- スマートシェア「OWNLY」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- MICIN「クロンオンライン診療」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- 読宣WEST「ヨミポスト」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- ドトールコーヒーの公式発表(2026年11月5日に確認)
- 古河電工パワーシステムズの公式発表(2026年11月5日に確認)
- チャリ・ロト「チャリロト」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- アンドエスティHDの公式発表(2026年11月5日に確認)
- ふるさとチョイス(トラストバンク)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- Z会「Z-ID」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- コミックシーモア(NTTソルマーレ)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- 日本経済新聞社の公式発表(2026年11月5日に確認)
- ファンケル・アテニアの公式発表(2026年11月5日に確認)
- アイラッシュガレージの公式発表(2026年11月5日に確認)
- ソースネクストの公式発表(2026年11月5日に確認)
- アエナ「ECアプリ」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- 大起水産公式アプリの公式発表(2026年11月5日に確認)
- 大和証券(委託先)の公式発表(2026年11月5日に確認)
- JOGMECの公式発表(2026年11月5日に確認)
- サミー「777CON-PASS」の公式発表(2026年11月5日に確認)
- スターツ出版(オズモール)の公式発表(2026年11月5日に確認)
広告
